Tarife & Tarifrechner
Wassertarife gültig ab 01.01.2019
Wassergebühr | netto | brutto (incl. 7% MwSt.) |
pro m³ Frischwasserbezug | 1,14 € | 1,22 € |
![]() | ||
Wasserzähler | netto | brutto (incl. 7% MwSt.) |
bis 4 m³/h | 30,00 € / Jahr | 32,10 € / Jahr |
bis 10 m³/h | 75,00 € / Jahr | 80,25 € / Jahr |
bis 16 m³/h | 120,00 € / Jahr | 128,40 € / Jahr |
über 16 m³/h | 188,00 € / Jahr | 201,16 € / Jahr |
![]() | ||
Bauwasserzähler | netto | brutto (incl. 7% MwSt.) |
2,50 € / Monat | 2,68 € / Monat | |
Mindestgebühr | 10,00 € | 10,70 € |
![]() | ||
Standrohr | 10,00 € / Monat | 10,70 € / Monat |
Standrohr mit Ventilen | 50,00 € / einmalig | 53,70 € / einmalig |
![]() | ||
Herstellungsbeitrag für Wasseranschluss | netto | brutto (incl. 7 % MwSt.) |
pro m² Grundstücksfläche | 0,80 € | 0,86 € |
pro m² Geschossfläche | 3,50 € | 3,75 € |
Tarifrechner
Bitte geben Sie Ihren
- Jahresverbrauch in Kubikmeter
- Niederschlagswasser in m² befestigter Fläche
ein und lassen Sie sich den Jahresbetrag berechnen.