Tarife & Tarifrechner
Tarife gültig ab 01.01.2019
Kanalbenützungsgebühren | ||
pro m³ Frischwasser | 1,95 € | |
je m² befestigte Fläche Niederschlagswassergebühr | 0,25 € | |
![]() | ||
Grundgebühr nach Dauerdurchfluß Wasserzähler | ||
bis 4 m³/h | 30,00 € / Jahr | |
bis 10 m³/h | 75,00 € / Jahr | |
bis 16 m³/h | 120,00 € / Jahr | |
über 16 m³/h | 188,00 € / Jahr | |
![]() | ||
Fäkalschlammentsorgung | ||
pro m3 aus Kleinkläranlagen | 35,00 € | |
![]() | ||
Herstellungsbeitrag für Kanalanschluss | ||
pro m² Grundstücksfläche | 2,90€ | |
pro m² Geschossfläche | 14,00 € |
Tarifrechner
Bitte geben Sie Ihren
- Jahresverbrauch in Kubikmeter
- Niederschlagswasser in m² befestigter Fläche
ein und lassen Sie sich den Jahresbetrag berechnen.