Tarife
Tarife gültig ab 01.01.2023
| Kanalbenützungsgebühren | ||
| pro m³ Frischwasser | 2,14 € | |
| je m² befestigte Fläche Niederschlagswassergebühr | 0,29 € | |
| Grundgebühr nach Dauerdurchfluß Wasserzähler | ||
| bis 4 m³/h | 50,00 € / Jahr | |
| bis 10 m³/h | 125,00 € / Jahr | |
| bis 16 m³/h | 200,00 € / Jahr | |
| über 16 m³/h | 300,00 € / Jahr | |
| Fäkalschlammentsorgung | ||
| pro m3 aus Kleinkläranlagen | 40,00 € | |
| Herstellungsbeitrag für Kanalanschluss | ||
| pro m² Grundstücksfläche | 2,90€ | |
| pro m² Geschossfläche | 14,00 € | |




