Zahlenspiegel
Bilanzzahlen | ||
| 364.000 € | |
| 538.000 € | |
| 5.183.000 € | |
Stadtratsbeschluss zum Bau | 30.09.1960 | |
Baubeginn | 20.02.1961 | |
Baukosten | 800.000 DM | |
Eröffnung | 30.06.1962 | |
Tageskarte damals | 80 Pfennig | |
Einweihung | 05.08.1962 | |
Erneuerung Kinderplanschbecken | 2001 | |
Sanierung Schwimmerbecken | 2005/2006 | |
Erneuerung Wärmepumpe | 2006 | |
Erneuerung Nichtschwimmerbecken, Wassertechnik | 2013/2014 | |
Luftwärmepumpe Planschbecken | 2015 | |
Wassertemperatur | 24 ° | |
Gesamtfläche der Anlage | 35.300 m2 | |
Wasserfläche mit 3 Becken | 1.840 m2 | |
(Wassertiefe 2,20 m - 3,65 m) | ||
| ||
| ||
Beach-Volleyballfeld | 19 x 28 m | |
Statistik Besucher | ||
Badegäste Jahr 2019 | 71.345 | |
Badegäste Jahr 2018 | 82.139 | |
Badegäste Jahr 2017 | 71.893 | |
Badegäste Jahr 2016 | 69.524 | |
Badegäste Jahr 2015 | 85.869 | |
Badegäste Jahr 2014 | 47.563 | |
Badegäste Jahr 2013 | 59.348 | |
Badegäste Jahr 2012 | 60.114 | |
Badegäste Jahr 2011 | 60.033 | |
Badegäste Jahr 2010 | 59.875 | |
Badegäste Jahr 2009 | 68.951 | |
Badegäste Jahr 2008 | 70.805 | |
Badegäste Jahr 2007 | 63.225 | |
Badegäste Jahr 2006 | 83.937 | |
Badegäste Jahr 2005 | 78.782 | |
Badegäste Jahr 2004 | 78.710 | |
Badegäste Jahr 2003 | 124.364 | |
Badegäste Jahr 2002 | 74.981 | |
In dieser Statistik sind Kinder unter 6 Jahren nicht erfasst! |
Alle Angaben ohne Gewähr.