Zahlenspiegel
| Stadtratsbeschluss zum Bau | 30.09.1960 | |
| Baubeginn | 20.02.1961 | |
| Baukosten | 800.000 DM | |
| Eröffnung | 30.06.1962 | |
| Tageskarte damals | 80 Pfennig | |
| Einweihung | 05.08.1962 | |
| Erneuerung Kinderplanschbecken | 2001 | |
| Sanierung Schwimmerbecken | 2005/2006 | |
| Erneuerung Wärmepumpe | 2006 | |
| Erneuerung Nichtschwimmerbecken, Wassertechnik | 2013/2014 | |
| Luftwärmepumpe Planschbecken | 2015 | |
| Wassertemperatur | 24 ° | |
| Gesamtfläche der Anlage | 35.300 m2 | |
| Wasserfläche mit 3 Becken | 1.840 m2 | |
(Wassertiefe 2,20 m - 3,65 m) | ||
| ||
| ||
| Beach-Volleyballfeld | 19 x 28 m | |




